Sクラス 月間賞
R7年7月の夏休み期間から、Sクラス研究会の成績を付けていきます。
勝ち数のトップと最多対局数を載せていきます。
賞が取れるようにみんな頑張りましょう。
11月月間賞
R7年11月23日までの途中経過です。
| 名前 | 部門 | 勝ち数 | 対局数 |
| 高橋 大和 | 最多勝数 1位 | 27 | |
| 林 里樹 | 最多勝数 2位 | 18 | |
| 高橋玄 | 最多勝数 3位 | 17 | |
| 高橋 玄 | 最多対局数 1位 | 44 | |
| 高橋 大和 | 最多対局数 2位 | 33 | |
| 島田 一生 | 最多対局数 3位 | 28 | |
| 中武 虎大郎 | 12 | 1 |
10月月間賞
R7年10月 Sクラス研究会の最多勝ち数のトップ「3位まで」最多対局数トップ「3位まで」です。
| 名前 | 部門 | 勝ち数 | 対局数 |
| 島田 一生 | 最多勝数 1位 | 21 | |
| 高橋 玄 | 最多勝数 2位 | 18 | |
| 高橋 大和 | 最多勝数 3位 | 17 | |
| 林 里樹 | 最多勝数 3位 | 17 | |
| 島田 一生 | 最多対局数 1位 | 56 | |
| 岡田 大樹 | 最多対局数 2位 | 47 | |
| 高橋 玄 | 最多対局数 3位 | 43 | |
| 中武 虎大郎 | 47 | 47 |
後半もがんばりましょう♬
10月24日までの途中経過です。
| 名前 | 部門 | 勝ち数 | 対局数 |
| 林 里樹 | 最多勝数 1位 | 17 | |
| 高橋 玄 | 最多勝数 2位 | 16 | |
| 島田 一生 | 最多勝数 3位 | 15 | |
| 島田 一生 | 最多対局数 1位 | 46 | |
| 高橋 玄 | 最多対局数 2位 | 39 | |
| 岡田 大樹 | 最多対局数 3位 | 39 | |
| 中武 虎大郎 | 42 | 42 |
後半もがんばりましょう♬
9月入賞者
R7年9月 Sクラス研究会の最多勝ち数の「3位まで」最多対局数トップです。
| 名前 | 部門 | 勝ち数 | 対局数 |
| 中澤 慧 | 最多勝数 1位 | 24 | 37 |
| 林 里樹 | 最多勝数 2位 | 23 | 37 |
| 高橋 大和 | 最多勝数 3位 | 17 | 18 |
| 高橋 玄 | 最多対局数 1位 | 42 | |
| 中澤 慧 | 最多対局数 2位 | 37 | |
| 林 里樹 | 最多対局数 2位 | 37 | |
| 中武 虎大郎 | 41 | 43 |
9月22日までの途中経過です。
| 名前 | 部門 | 勝ち数 | 対局数 |
| 中澤 慧 | 最多勝数 1位 | 19 | 29 |
| 林 里樹 | 最多勝数 2位 | 15 | 22 |
| 高橋 大和 | 最多勝数 3位 | 11 | 25 |
| 中澤 慧 | 最多対局数 1位 | 29 | |
| 高橋 大和 | 最多対局数 2位 | 25 | |
| 林 里樹 | 最多対局数 3位 | 22 | |
| 中武 虎大郎 | 27 | 2 |
後半もがんばりましょう♬
8月 入賞者
R7年8月 Sクラス研究会の最多勝ち数の「3位まで」最多対局数トップです。


| 名前 | 部門 | 勝ち数 | 対局数 |
| 林 里樹 | 最多勝数 1位 | 48 | 77 |
| 島田 一生 | 最多勝数 2位 | 45 | 98 |
| 中澤 慧 | 最多勝数 3位 | 38 | 69 |
| 島田 一生 | 最多対局数 1位 | 98 | |
| 本多 巧樹 | 最多対局数 2位 | 87 | |
| 中村 優一 | 最多対局数 3位 | 86 | |
| 中武 虎大郎 | 師範 | 98 | 101 |
8月25日までの途中経過です。
夏休みまで後僅か、最後まで取り組みがんばりましょう。
| 名前 | 部門 | 勝ち数 | 対局数 |
| 林 里樹 | 最多勝数 1位 | 47 | 75 |
| 中澤 慧 | 最多勝数 2位 | 38 | 68 |
| 島田 一生 | 最多勝数 3位 | 37 | 84 |
| 島田 一生 | 最多対局数 1位 | 84 | |
| 中村 優一 | 最多対局数 2位 | 77 | |
| 林 里樹 | 最多対局数 3位 | 75 | |
| 中武 虎大郎 | 89 | 91 |
8月7日(木)の途中経過です。
| 名前 | 部門 | 勝ち数 | 対局数 |
| 中澤 慧 | 最多勝数 1位 | 18 | 30 |
| 鈴木 那由大 | 最多勝数 2位 | 13 | 19 |
| 高橋 大和 | 最多勝数 2位 | 13 | 19 |
| 中澤 慧 | 最多対局数 1位 | 30 | |
| 中村 優一 | 最多対局数 2位 | 24 | |
| 島田 一生 | 最多対局数 3位 | 24 | |
| 中武 虎大郎 | 24 | 24 |
7月 入賞者
R7年7月 Sクラス研究会の最多勝ち数の「3位まで」最多対局数トップを載せます。
尚、講師の中武さんは対局数と勝ち数を載せます。

名前 | 部門 | 勝ち数 | 対局数 |
| 林 里樹 | 最多勝数1位 | 15 | 27 |
| 中澤 慧 | 最多勝数2位 | 14 | 27 |
| 高橋 大和 | 最多勝数3位 | 13 | 20 |
| 青山 志雄 | 最多対局数 1位 | 31 | |
| 林 里樹 | 最多対局数 2位 | 27 | |
| 中澤 慧 | 最多対局数 3位 | 27 | |
| 中武 虎大郎 | 講師対局数 | 17 | 19 |
